核心交付物为 1 分钟 K 线(最新/历史 Pro 版)、完整历史分钟 K 线、全市场实时交易批量接口及专属域名;与证书相互独立,按需加购。
| 权益维度 | 说明 | 标签 |
|---|---|---|
| 1 分钟 K 线(Pro 版) | 最新 / 历史分时交易 Pro 版,路径含 /pro/,覆盖沪深A股 · 沪深指数 · 京市A股 | 核心 |
| 完整历史分钟 K 线 | 接口 /history/full/,沪深A股最长回溯约 1991 年(逾 30 年);支持 1/5/15/30/60 分钟,共 15 个接口组合(沪深A股 / 沪深指数 / 京市A股 ×5 周期)。常规接口仅提供 5/15/30/60 分钟滚动窗口,1 分钟与全量历史为 API Pro 专属 | 核心 |
| 专属域名 | p.zhituapi.com | 新 |
| 全市场实时交易(批量) | /hs/custom/realall(券商源)、/hs/public/realall(网络源),约 3 次/分钟 | 新 |
| 永久免费升级 | 后续新增 Pro 接口,已购用户永久免费 |
API扩能包对应模块「API Pro」,叠加在现有证书之上,独立计费、独立有效期,主要提供 1 分钟 K 线、完整历史分钟线与全市场实时批量接口。原证书权益不受影响。
不需要。企业版为专属服务器部署,已包含对应权益,无需加购;加购入口会自动屏蔽。
不需要,已购用户自动享受,永久免费升级。